cracks NBA en español
NBA PARA JUGONES Y NOSTÁLGICOS
Mapa del web | Contacta | Foro | Boletín | Añadir a Favoritos
Home > Fitxes > L > Tim Legler
English | Español | Català
Tim Legler

Tim Legler

  • 10 Temporades a la NBA (de 1989 a 2000)
  • Altura: 1.93 m. / 6-4 peus
  • Pes: 91 Kg. / 200 Lbs.
  • Posició: G
  • Edat: 41 anys

Dades Personals

  • El seu nom complet és Timothy Eugene Legler
  • Nascut el 26/12/1966 a Washington, DC (Estats Units)
  • Nacionalitat Estats Units

Trajectòria NBA

  • Phoenix Suns (1989-1990)
  • Denver Nuggets (1990-1991)
  • Utah Jazz (1992-1993)
  • Dallas Mavericks (1992-1994)
  • Golden State Warriors (1994-1995)
  • Washington Bullets (1995-1997)
  • Washington Wizards (1997-1999)
  • Golden State Warriors (1999-2000)

Assoliments Personals

  • Una vegada Millor Percentatge Tirs de Tres Punts (1996)

Finals NBA

  • Mai ha disputat unes Finals de la NBA

Premis All-Star NBA

  • Una vegada Guanyador Concurs Triples All-Star NBA (1996)

Estadístiques NBA Tim Legler

Estadístiques Totals de Tim Legler durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
89-90 pho 11 83 11/29 0/1 6/6 4 4 8 6 2 4 0 12 28
90-91 den 10 148 25/72 3/12 5/6 8 10 18 12 2 4 0 20 58
92-93 uta 3 5 1/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
92-93 dal 30 630 104/238 22/65 57/71 25 33 58 46 24 28 6 63 287
92-93 tot 33 635 105/241 22/65 57/71 25 34 59 46 24 28 6 63 289
93-94 dal 79 1.322 231/528 52/139 142/169 36 92 128 120 52 60 13 133 656
94-95 gsw 24 371 60/115 26/50 30/34 12 28 40 27 12 20 1 33 176
95-96 was 77 1.775 233/461 128/246 132/153 29 111 140 136 45 45 12 141 726
96-97 was 15 182 15/48 8/29 6/7 0 21 21 7 3 9 5 21 44
97-98 was 8 76 3/19 0/6 3/4 2 2 4 3 1 4 0 11 9
98-99 was 30 377 51/115 14/35 3/6 8 32 40 21 4 14 3 42 119
99-00 gsw 23 284 28/78 7/21 14/18 4 19 23 24 4 6 1 33 77
Total 310 5.253 762/1.706 260/604 398/474 128 353 481 402 149 194 41 509 2.182
Estadístiques Promig de Tim Legler durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
89-90 pho 11 7,5 37,9% 0% 100,0% 0,4 0,4 0,7 0,5 0,2 0,4 0,0 1,1 2,5 2,0
90-91 den 10 14,8 34,7% 25,0% 83,3% 0,8 1,0 1,8 1,2 0,2 0,4 0,0 2,0 5,8 3,8
92-93 uta 3 1,7 33,3% - % - % 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3
92-93 dal 30 21,0 43,7% 33,8% 80,3% 0,8 1,1 1,9 1,5 0,8 0,9 0,2 2,1 9,6 8,2
92-93 tot 33 19,2 43,6% 33,8% 80,3% 0,8 1,0 1,8 1,4 0,7 0,8 0,2 1,9 8,8 7,5
93-94 dal 79 16,7 43,8% 37,4% 84,0% 0,5 1,2 1,6 1,5 0,7 0,8 0,2 1,7 8,3 7,4
94-95 gsw 24 15,5 52,2% 52,0% 88,2% 0,5 1,2 1,7 1,1 0,5 0,8 0,0 1,4 7,3 7,4
95-96 was 77 23,1 50,5% 52,0% 86,3% 0,4 1,4 1,8 1,8 0,6 0,6 0,2 1,8 9,4 9,9
96-97 was 15 12,1 31,3% 27,6% 85,7% 0,0 1,4 1,4 0,5 0,2 0,6 0,3 1,4 2,9 2,5
97-98 was 8 9,5 15,8% 0% 75,0% 0,3 0,3 0,5 0,4 0,1 0,5 0,0 1,4 1,1 -0,5
98-99 was 30 12,6 44,3% 40,0% 50,0% 0,3 1,1 1,3 0,7 0,1 0,5 0,1 1,4 4,0 3,5
99-00 gsw 23 12,3 35,9% 33,3% 77,8% 0,2 0,8 1,0 1,0 0,2 0,3 0,0 1,4 3,3 3,0
Mitja 31,0 16,9 44,7% 43,0% 84,0% 0,4 1,1 1,6 1,3 0,5 0,6 0,1 1,6 7,0 6,6
Estadístiques Totals de Tim Legler als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
96-97 was 3 19 0/2 0/1 1/2 0 1 1 2 0 0 0 2 1
Total 3 19 0/2 0/1 1/2 0 1 1 2 0 0 0 2 1
Estadístiques Promig de Tim Legler als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
96-97 was 3 6,3 0% 0% 50,0% 0,0 0,3 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 0,3
Mitja 3,0 6,3 0% 0% 50,0% 0,0 0,3 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 0,3
Última Actualització: 10/10/2006