cracks NBA en español
NBA PARA JUGONES Y NOSTÁLGICOS
Mapa del web | Contacta | Foro | Boletín | Añadir a Favoritos
Home > Fitxes > A > Nate Archibald
English | Español | Català
Nate Archibald

Nate Archibald

  • 13 Temporades a la NBA (de 1970 a 1984)
  • Altura: 1.85 m. / 6-1 peus
  • Pes: 68 Kg. / 150 Lbs.
  • Posició: G
  • Edat: 59 anys

Dades Personals

  • El seu nom complet és Nathaniel Archibald
  • També conegut a la seva carrera NBA com Tiny
  • Nascut el 02/09/1948 a New York, NY (Estats Units)
  • Nacionalitat Estats Units

Draft NBA

  • Seleccionat pels Phoenix Suns al Draft de la ABA de l'any 1970 procedent de Texas-El Paso
  • Seleccionat pels Cincinnati Royals a la posició de la ronda al Draft de la NBA de l'any 1970 procedent de Texas?El Paso

Trajectòria NBA

  • Cincinnati Royals (1970-1972)
  • Kansas City - Omaha Kings (1972-1975)
  • Kansas City Kings (1975-1976)
  • New York Nets (1976-1977)
  • Boston Celtics (1978-1983)
  • Milwaukee Bucks (1983-1984)

NBA At 50

  • Escollit entre els 50 millors jugadors dels 50 primers anys de la NBA (1996)NBA at 50

Hall Of Fame (Saló de la Fama)

  • Como Jugador, ingresó en el Salón de la Fama del Baloncesto (Naismith Memorial Hall of Fame) a l'any 1991

Número Retirat

  • El seu número 1 va ser retirat per Sacramento Kings. Va jugar a la franquícia de 1970 a 1976.

Assoliments Personals

  • 3 vegades escollit per a l'Equip Ideal NBA (1973, 1975, 1976)
  • 2 vegades escollit per al Segon Equip Ideal NBA (1972, 1981)
  • Una vegada Màxim Anotador de la Temporada NBA (1973)
  • Una vegada Màxim Assistent de la Temporada NBA (1973)

Finals NBA

  • Va guanyar el Campionat de la NBA a la Temporada 1981. Els Celtics van derrotar als Rockets per 4 a 2


  • CÓMPUT GLOBAL
  • 1 Anell de Campió de la NBA

Premis All-Star NBA

  • Una vegada escollit MVP All-Star NBA (1981)

Participacions All-Star NBA

    Seleccionat 6 vegades pel partit dels All-Star de la NBA
  • 1973 - Chicago
  • 1975 - Phoenix
  • 1976 - Philadelphia
  • 1980 - Washington
  • 1981 - Cleveland
  • 1982 - New Jersey

Estadístiques NBA Nate Archibald

Estadístiques Totals de Nate Archibald durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
70-71 cin 82 2.867 486/1.095 0/0 336/444 0 0 242 450 0 0 0 218 1.308
71-72 cin 76 3.272 734/1.511 0/0 677/824 0 0 222 701 0 0 0 198 2.145
72-73 kco 80 3.681 1.028/2.106 0/0 663/783 0 0 223 910 0 0 0 207 2.719
73-74 kco 35 1.272 222/492 0/0 173/211 21 64 85 266 56 0 7 76 617
74-75 kco 82 3.244 759/1.664 0/0 652/748 48 174 222 557 119 0 7 187 2.170
75-76 kck 78 3.184 717/1.583 0/0 501/625 67 146 213 615 126 0 15 169 1.935
76-77 nyn 34 1.277 250/560 0/0 197/251 22 58 80 254 59 0 11 77 697
78-79 bos 69 1.662 259/573 0/0 242/307 25 78 103 324 55 197 6 132 760
79-80 bos 80 2.864 383/794 4/18 361/435 59 138 197 671 106 242 10 218 1.131
80-81 bos 80 2.820 382/766 0/9 342/419 36 140 176 618 75 265 18 201 1.106
81-82 bos 68 2.167 308/652 6/16 236/316 25 91 116 541 52 178 3 131 858
82-83 bos 66 1.811 235/553 5/24 220/296 25 66 91 409 38 163 4 110 695
83-84 mil 46 1.038 136/279 4/18 64/101 16 60 76 160 33 78 0 78 340
Total 876 31.159 5.899/12.628 19/85 4.664/5.760 344 1.015 2.046 6.476 719 1.123 81 2.002 16.481
Estadístiques Promig de Nate Archibald durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
70-71 cin 82 35,0 44,4% - % 75,7% 0,0 0,0 3,0 5,5 0,0 0,0 0,0 2,7 16,0 15,6
71-72 cin 76 43,1 48,6% - % 82,2% 0,0 0,0 2,9 9,2 0,0 0,0 0,0 2,6 28,2 28,2
72-73 kco 80 46,0 48,8% - % 84,7% 0,0 0,0 2,8 11,4 0,0 0,0 0,0 2,6 34,0 33,2
73-74 kco 35 36,3 45,1% - % 82,0% 0,6 1,8 2,4 7,6 1,6 0,0 0,2 2,2 17,6 20,7
74-75 kco 82 39,6 45,6% - % 87,2% 0,6 2,1 2,7 6,8 1,5 0,0 0,1 2,3 26,5 25,3
75-76 kck 78 40,8 45,3% - % 80,2% 0,9 1,9 2,7 7,9 1,6 0,0 0,2 2,2 24,8 24,5
76-77 nyn 34 37,6 44,6% - % 78,5% 0,6 1,7 2,4 7,5 1,7 0,0 0,3 2,3 20,5 21,7
78-79 bos 69 24,1 45,2% - % 78,8% 0,4 1,1 1,5 4,7 0,8 2,9 0,1 1,9 11,0 9,7
79-80 bos 80 35,8 48,2% 22,2% 83,0% 0,7 1,7 2,5 8,4 1,3 3,0 0,1 2,7 14,1 17,4
80-81 bos 80 35,3 49,9% 0% 81,6% 0,5 1,8 2,2 7,7 0,9 3,3 0,2 2,5 13,8 15,8
81-82 bos 68 31,9 47,2% 37,5% 74,7% 0,4 1,3 1,7 8,0 0,8 2,6 0,0 1,9 12,6 14,2
82-83 bos 66 27,4 42,5% 20,8% 74,3% 0,4 1,0 1,4 6,2 0,6 2,5 0,1 1,7 10,5 10,3
83-84 mil 46 22,6 48,7% 22,2% 63,4% 0,3 1,3 1,7 3,5 0,7 1,7 0,0 1,7 7,4 7,6
Mitja 67,4 35,6 46,7% 22,4% 81,0% 0,4 1,2 2,3 7,4 0,8 1,3 0,1 2,3 18,8 19,2
Estadístiques Totals de Nate Archibald als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
74-75 kco 6 242 43/118 0/0 35/43 2 9 11 32 4 0 0 18 121
79-80 bos 9 332 45/89 1/2 37/42 3 8 11 71 10 38 0 28 128
80-81 bos 17 630 95/211 0/5 76/94 6 22 28 107 13 50 0 39 266
81-82 bos 8 277 30/70 0/4 25/28 1 16 17 52 5 23 2 21 85
82-83 bos 7 161 22/68 1/6 22/29 3 7 10 44 2 11 0 12 67
Total 47 1.642 235/556 2/17 195/236 15 62 77 306 34 122 2 118 667
Estadístiques Promig de Nate Archibald als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
74-75 kco 6 40,3 36,4% - % 81,4% 0,3 1,5 1,8 5,3 0,7 0,0 0,0 3,0 20,2 14,2
79-80 bos 9 36,9 50,6% 50,0% 88,1% 0,3 0,9 1,2 7,9 1,1 4,2 0,0 3,1 14,2 14,8
80-81 bos 17 37,1 45,0% 0% 80,9% 0,4 1,3 1,6 6,3 0,8 2,9 0,0 2,3 15,6 13,5
81-82 bos 8 34,6 42,9% 0% 89,3% 0,1 2,0 2,1 6,5 0,6 2,9 0,3 2,6 10,6 11,9
82-83 bos 7 23,0 32,4% 16,7% 75,9% 0,4 1,0 1,4 6,3 0,3 1,6 0,0 1,7 9,6 8,4
Mitja 9,4 34,9 42,3% 11,8% 82,6% 0,3 1,3 1,6 6,5 0,7 2,6 0,0 2,5 14,2 12,8

Estadístiques All-Star NBA Nate Archibald

Estadístiques Totals de Nate Archibald als All-Stars NBA
Temp Equip Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
72-73 oes 27 6/12 5/5 0 0 1 5 0 0 0 0 17
74-75 oes 36 10/15 7/8 0 0 2 6 0 0 0 0 27
75-76 oes 30 5/13 3/3 0 0 15 7 0 0 0 0 13
79-80 est 21 0/8 2/3 0 0 3 6 0 0 0 0 2
80-81 est 25 4/7 1/3 0 0 5 9 0 0 0 0 9
81-82 est 23 2/5 2/2 0 0 2 7 1 2 0 3 6
Total 162 27/60 20/24 0 0 28 40 1 2 0 3 74
Estadístiques Promig de Nate Archibald als All-Stars NBA
Temp Equip Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
72-73 oes 27,0 50,0% 100,0% 0,0 0,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0
74-75 oes 36,0 66,7% 87,5% 0,0 0,0 2,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 29,0
75-76 oes 30,0 38,5% 100,0% 0,0 0,0 15,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 27,0
79-80 est 21,0 0% 66,7% 0,0 0,0 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0
80-81 est 25,0 57,1% 33,3% 0,0 0,0 5,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 18,0
81-82 est 23,0 40,0% 100,0% 0,0 0,0 2,0 7,0 1,0 2,0 0,0 3,0 6,0 11,0
Mitja 27,0 45,0% 83,3% 0,0 0,0 4,7 6,7 0,2 0,3 0,0 0,5 12,3 17,3
Última Actualització: 10/10/2006