cracks NBA en español
NBA PARA JUGONES Y NOSTÁLGICOS
Mapa del web | Contacta | Foro | Boletín | Añadir a Favoritos
Home > Fitxes > W > Jerry West
English | Español | Català
Jerry West

Jerry West

  • 14 Temporades a la NBA (de 1960 a 1974)
  • Altura: 1.88 m. / 6-2 peus
  • Pes: 79 Kg. / 175 Lbs.
  • Posició: G
  • Edat: 69 anys

Dades Personals

  • El seu nom complet és Jerry Alan West
  • També conegut a la seva carrera NBA com Mr.Clutch, Zeke
  • Nascut el 28/05/1938 a Chelyan, WV (Estats Units)
  • Nacionalitat Estats Units

Draft NBA

  • Seleccionat pels Minneapolis Lakers a la posició de la ronda al Draft de la NBA de l'any 1960 procedent de West Virginia

Trajectòria NBA

  • Los Angeles Lakers (1960-1974)

NBA At 50

  • Escollit entre els 50 millors jugadors dels 50 primers anys de la NBA (1996)NBA at 50

Hall Of Fame (Saló de la Fama)

  • Como Jugador, ingresó en el Salón de la Fama del Baloncesto (Naismith Memorial Hall of Fame) a l'any 1980

Número Retirat

  • El seu número 44 va ser retirat per Los Angeles Lakers. Va jugar a la franquícia de 1960 a 1974.
    Entrenador de 1976 a 1979. I General Manager de 1981 a 2002.

Assoliments Personals

  • 10 vegades escollit per a l'Equip Ideal NBA (1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1970, 1971, 1972, 1973)
  • 2 vegades escollit per al Segon Equip Ideal NBA (1968, 1969)
  • Una vegada escollit MVP Finals NBA (1969)
  • 4 vegades escollit per a l'Equip Ideal Defensiu NBA (1970, 1971, 1972, 1973)
  • Una vegada escollit per al Segon Equip Ideal Defensiu NBA (1969)
  • Una vegada Màxim Anotador de la Temporada NBA (1970)
  • Una vegada Màxim Assistent de la Temporada NBA (1972)

Finals NBA

  • Finalista de la NBA a la Temporada 1962. Els Celtics van guanyar els Lakers per 4 a 3
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1963. Els Celtics van guanyar els Lakers per 4 a 2
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1965. Els Celtics van guanyar els Lakers per 4 a 1
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1966. Els Celtics van guanyar els Lakers per 4 a 3
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1968. Els Celtics van guanyar els Lakers per 4 a 2
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1969. Els Celtics van guanyar els Lakers per 4 a 3
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1970. Els Knicks van guanyar els Lakers per 4 a 3
  • Va guanyar el Campionat de la NBA a la Temporada 1972. Els Lakers van derrotar als Knicks per 4 a 1
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1973. Els Knicks van guanyar els Lakers per 4 a 1


  • CÓMPUT GLOBAL
  • 1 Anell de Campió de la NBA
  • 8 vegades Finalista de la NBA

Participacions All-Star NBA

    Seleccionat 13 vegades pel partit dels All-Star de la NBA
  • 1961 - Syracuse
  • 1962 - Saint Louis
  • 1963 - Los Angeles
  • 1964 - Boston
  • 1965 - Saint Louis
  • 1966 - Cincinnati
  • 1967 - San Francisco
  • 1968 - New York
  • 1969 - Baltimore
  • 1970 - Philadelphia
  • 1971 - San Diego
  • 1972 - Los Angeles
  • 1973 - Chicago

  • No va poder jugar al 1969

Estadístiques NBA Jerry West

Estadístiques Totals de Jerry West durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
60-61 lal 79 2.797 529/1.264 331/497 0 0 611 333 0 0 0 213 1.389
61-62 lal 75 3.087 799/1.795 712/926 0 0 591 402 0 0 0 173 2.310
62-63 lal 55 2.163 559/1.213 371/477 0 0 384 307 0 0 0 150 1.489
63-64 lal 72 2.906 740/1.529 584/702 0 0 443 403 0 0 0 200 2.064
64-65 lal 74 3.066 822/1.655 648/789 0 0 447 364 0 0 0 221 2.292
65-66 lal 79 3.218 818/1.731 840/977 0 0 562 480 0 0 0 243 2.476
66-67 lal 66 2.670 645/1.389 602/686 0 0 392 447 0 0 0 160 1.892
67-68 lal 51 1.919 476/926 391/482 0 0 294 310 0 0 0 152 1.343
68-69 lal 61 2.394 545/1.156 490/597 0 0 262 423 0 0 0 156 1.580
69-70 lal 74 3.106 831/1.673 647/785 0 0 338 554 0 0 0 160 2.309
70-71 lal 69 2.845 667/1.351 525/631 0 0 320 655 0 0 0 180 1.859
71-72 lal 77 2.973 735/1.540 515/633 0 0 327 747 0 0 0 209 1.985
72-73 lal 69 2.460 618/1.291 339/421 0 0 289 607 0 0 0 138 1.575
73-74 lal 31 967 232/519 165/198 30 86 116 206 81 0 23 80 629
Total 932 36.571 9.016/19.032 7.160/8.801 30 86 5.376 6.238 81 0 23 2.435 25.192
Estadístiques Promig de Jerry West durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
60-61 lal 79 35,4 41,9% 66,6% 0,0 0,0 7,7 4,2 0,0 0,0 0,0 2,7 17,6 18,1
61-62 lal 75 41,2 44,5% 76,9% 0,0 0,0 7,9 5,4 0,0 0,0 0,0 2,3 30,8 27,9
62-63 lal 55 39,3 46,1% 77,8% 0,0 0,0 7,0 5,6 0,0 0,0 0,0 2,7 27,1 25,8
63-64 lal 72 40,4 48,4% 83,2% 0,0 0,0 6,2 5,6 0,0 0,0 0,0 2,8 28,7 27,8
64-65 lal 74 41,4 49,7% 82,1% 0,0 0,0 6,0 4,9 0,0 0,0 0,0 3,0 31,0 28,8
65-66 lal 79 40,7 47,3% 86,0% 0,0 0,0 7,1 6,1 0,0 0,0 0,0 3,1 31,3 31,2
66-67 lal 66 40,5 46,4% 87,8% 0,0 0,0 5,9 6,8 0,0 0,0 0,0 2,4 28,7 28,8
67-68 lal 51 37,6 51,4% 81,1% 0,0 0,0 5,8 6,1 0,0 0,0 0,0 3,0 26,3 27,6
68-69 lal 61 39,2 47,1% 82,1% 0,0 0,0 4,3 6,9 0,0 0,0 0,0 2,6 25,9 25,4
69-70 lal 74 42,0 49,7% 82,4% 0,0 0,0 4,6 7,5 0,0 0,0 0,0 2,2 31,2 30,0
70-71 lal 69 41,2 49,4% 83,2% 0,0 0,0 4,6 9,5 0,0 0,0 0,0 2,6 26,9 29,6
71-72 lal 77 38,6 47,7% 81,4% 0,0 0,0 4,2 9,7 0,0 0,0 0,0 2,7 25,8 27,7
72-73 lal 69 35,7 47,9% 80,5% 0,0 0,0 4,2 8,8 0,0 0,0 0,0 2,0 22,8 24,9
73-74 lal 31 31,2 44,7% 83,3% 1,0 2,8 3,7 6,6 2,6 0,0 0,7 2,6 20,3 23,7
Mitja 66,6 39,2 47,4% 81,4% 0,0 0,1 5,8 6,7 0,1 0,0 0,0 2,6 27,0 27,1
Estadístiques Totals de Jerry West als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
60-61 lal 12 461 99/202 77/106 0 0 104 66 0 0 0 39 275
61-62 lal 13 557 144/310 121/150 0 0 88 57 0 0 0 38 409
62-63 lal 13 538 144/286 74/100 0 0 106 61 0 0 0 34 362
63-64 lal 5 206 57/115 42/53 0 0 36 17 0 0 0 20 156
64-65 lal 11 470 155/351 137/154 0 0 63 58 0 0 0 37 447
65-66 lal 14 619 185/357 109/125 0 0 88 79 0 0 0 40 479
66-67 lal 1 1 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
67-68 lal 15 622 165/313 132/169 0 0 81 82 0 0 0 47 462
68-69 lal 18 757 196/423 164/204 0 0 71 135 0 0 0 52 556
69-70 lal 18 830 196/418 170/212 0 0 66 151 0 0 0 55 562
71-72 lal 15 608 128/340 88/106 0 0 73 134 0 0 0 39 344
72-73 lal 17 638 151/336 99/127 0 0 76 132 0 0 0 49 401
73-74 lal 1 14 2/9 0/0 0 0 2 1 0 0 0 1 4
Total 153 6.321 1.622/3.460 1.213/1.506 0 0 855 973 0 0 0 451 4.457
Estadístiques Promig de Jerry West als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
60-61 lal 12 38,4 49,0% 72,6% 0,0 0,0 8,7 5,5 0,0 0,0 0,0 3,3 22,9 26,1
61-62 lal 13 42,8 46,5% 80,7% 0,0 0,0 6,8 4,4 0,0 0,0 0,0 2,9 31,5 27,6
62-63 lal 13 41,4 50,3% 74,0% 0,0 0,0 8,2 4,7 0,0 0,0 0,0 2,6 27,8 27,8
63-64 lal 5 41,2 49,6% 79,2% 0,0 0,0 7,2 3,4 0,0 0,0 0,0 4,0 31,2 28,0
64-65 lal 11 42,7 44,2% 89,0% 0,0 0,0 5,7 5,3 0,0 0,0 0,0 3,4 40,6 32,3
65-66 lal 14 44,2 51,8% 87,2% 0,0 0,0 6,3 5,6 0,0 0,0 0,0 2,9 34,2 32,7
66-67 lal 1 1,0 - % - % 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
67-68 lal 15 41,5 52,7% 78,1% 0,0 0,0 5,4 5,5 0,0 0,0 0,0 3,1 30,8 29,3
68-69 lal 18 42,1 46,3% 80,4% 0,0 0,0 3,9 7,5 0,0 0,0 0,0 2,9 30,9 27,5
69-70 lal 18 46,1 46,9% 80,2% 0,0 0,0 3,7 8,4 0,0 0,0 0,0 3,1 31,2 28,6
71-72 lal 15 40,5 37,6% 83,0% 0,0 0,0 4,9 8,9 0,0 0,0 0,0 2,6 22,9 21,4
72-73 lal 17 37,5 44,9% 78,0% 0,0 0,0 4,5 7,8 0,0 0,0 0,0 2,9 23,6 23,3
73-74 lal 1 14,0 22,2% - % 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 0,0
Mitja 11,8 41,3 46,9% 80,5% 0,0 0,0 5,6 6,4 0,0 0,0 0,0 2,9 29,1 27,2

Estadístiques All-Star NBA Jerry West

Estadístiques Totals de Jerry West als All-Stars NBA
Temp Equip Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
60-61 oes 25 2/8 5/6 0 0 2 4 0 0 0 0 9
61-62 oes 31 7/14 4/6 0 0 3 1 0 0 0 0 18
62-63 oes 32 5/15 3/4 0 0 7 5 0 0 0 0 13
63-64 oes 42 8/20 1/1 0 0 4 5 0 0 0 0 17
64-65 oes 40 8/16 4/6 0 0 5 6 0 0 0 0 20
65-66 oes 11 1/5 2/2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
66-67 oes 30 6/11 4/4 0 0 3 6 0 0 0 0 16
67-68 oes 32 7/17 3/4 0 0 6 6 0 0 0 0 17
69-70 oes 31 7/12 8/12 0 0 5 5 0 0 0 0 22
70-71 oes 20 2/4 1/3 0 0 1 9 0 0 0 0 5
71-72 oes 27 6/9 1/2 0 0 6 5 0 0 0 0 13
72-73 oes 20 3/6 0/0 0 0 4 3 0 0 0 0 6
Total 341 62/137 36/50 0 0 47 55 0 0 0 0 160
Estadístiques Promig de Jerry West als All-Stars NBA
Temp Equip Min TC TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
60-61 oes 25,0 25,0% 83,3% 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 8,0
61-62 oes 31,0 50,0% 66,7% 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 13,0
62-63 oes 32,0 33,3% 75,0% 0,0 0,0 7,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 14,0
63-64 oes 42,0 40,0% 100,0% 0,0 0,0 4,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 14,0
64-65 oes 40,0 50,0% 66,7% 0,0 0,0 5,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 21,0
65-66 oes 11,0 20,0% 100,0% 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,0
66-67 oes 30,0 54,5% 100,0% 0,0 0,0 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 20,0
67-68 oes 32,0 41,2% 75,0% 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 18,0
69-70 oes 31,0 58,3% 66,7% 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 23,0
70-71 oes 20,0 50,0% 33,3% 0,0 0,0 1,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 11,0
71-72 oes 27,0 66,7% 50,0% 0,0 0,0 6,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 20,0
72-73 oes 20,0 50,0% - % 0,0 0,0 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 10,0
Mitja 28,4 45,3% 72,0% 0,0 0,0 3,9 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 14,4
Última Actualització: 10/10/2006