cracks NBA en español
NBA PARA JUGONES Y NOSTÁLGICOS
Mapa del web | Contacta | Foro | Boletín | Añadir a Favoritos
Home > Fitxes > A > Danny Ainge
English | Español | Català
Danny Ainge

Danny Ainge

  • 14 Temporades a la NBA (de 1981 a 1995)
  • Altura: 1.93 m. / 6-4 peus
  • Pes: 79 Kg. / 175 Lbs.
  • Posició: G
  • Edat: 49 anys

Dades Personals

  • El seu nom complet és Daniel Ray Ainge
  • Nascut el 17/03/1959 a Eugene, OR (Estats Units)
  • Nacionalitat Estats Units

Draft NBA

  • Seleccionat pels Boston Celtics a la posició de la ronda al Draft de la NBA de l'any 1981 procedent de Brigham Young

Trajectòria NBA

  • Boston Celtics (1981-1989)
  • Sacramento Kings (1988-1990)
  • Portland Trail Blazers (1990-1992)
  • Phoenix Suns (1992-1995)

Finals NBA

  • Va guanyar el Campionat de la NBA a la Temporada 1984. Els Celtics van derrotar als Lakers per 4 a 3
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1985. Els Lakers van guanyar els Celtics per 4 a 2
  • Va guanyar el Campionat de la NBA a la Temporada 1986. Els Celtics van derrotar als Rockets per 4 a 2
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1987. Els Lakers van guanyar els Celtics per 4 a 2
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1992. Els Bulls van guanyar els Trail Blazers per 4 a 2
  • Finalista de la NBA a la Temporada 1993. Els Bulls van guanyar els Suns per 4 a 2


  • CÓMPUT GLOBAL
  • 2 Anells de Campió de la NBA
  • 4 vegades Finalista de la NBA

Participacions All-Star NBA

    Seleccionat 1 vegada pel partit dels All-Star de la NBA
  • 1988 - Chicago

Estadístiques NBA Danny Ainge

Estadístiques Totals de Danny Ainge durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
81-82 bos 53 564 79/221 5/17 56/65 25 31 56 87 37 53 3 86 219
82-83 bos 80 2.048 357/720 5/29 72/97 83 131 214 251 109 98 6 259 791
83-84 bos 71 1.154 166/361 6/22 46/56 29 87 116 162 41 70 4 143 384
84-85 bos 75 2.564 419/792 15/56 118/136 76 192 268 399 122 149 6 228 971
85-86 bos 80 2.407 353/701 26/73 123/136 47 188 235 405 94 129 7 204 855
86-87 bos 71 2.499 410/844 85/192 148/165 49 193 242 400 101 141 14 189 1.053
87-88 bos 81 3.018 482/982 148/357 158/180 59 190 249 503 115 153 17 203 1.270
88-89 bos 45 1.349 271/589 58/155 114/128 37 117 154 215 52 63 1 108 714
88-89 sac 28 1.028 209/462 58/150 91/112 34 67 101 187 41 82 7 78 567
88-89 tot 73 2.377 480/1.051 116/305 205/240 71 184 255 402 93 145 8 186 1.281
89-90 sac 75 2.727 506/1.154 108/289 222/267 69 257 326 453 113 185 18 238 1.342
90-91 por 80 1.710 337/714 102/251 114/138 45 160 205 285 63 100 13 195 890
91-92 por 81 1.595 299/676 78/230 108/131 40 108 148 202 73 70 13 148 784
92-93 pho 80 2.163 337/730 150/372 123/145 49 165 214 260 69 113 8 175 947
93-94 pho 68 1.555 224/537 80/244 78/94 28 103 131 180 57 81 8 140 606
94-95 pho 74 1.374 194/422 78/214 105/130 25 84 109 210 46 79 7 155 571
Total 1.042 27.755 4.643/9.905 1.002/2.651 1.676/1.980 695 2.073 2.768 4.199 1.133 1.566 132 2.549 11.964
Estadístiques Promig de Danny Ainge durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
81-82 bos 53 10,6 35,7% 29,4% 86,2% 0,5 0,6 1,1 1,6 0,7 1,0 0,1 1,6 4,1 3,7
82-83 bos 80 25,6 49,6% 17,2% 74,2% 1,0 1,6 2,7 3,1 1,4 1,2 0,1 3,2 9,9 11,1
83-84 bos 71 16,3 46,0% 27,3% 82,1% 0,4 1,2 1,6 2,3 0,6 1,0 0,1 2,0 5,4 6,1
84-85 bos 75 34,2 52,9% 26,8% 86,8% 1,0 2,6 3,6 5,3 1,6 2,0 0,1 3,0 12,9 16,3
85-86 bos 80 30,1 50,4% 35,6% 90,4% 0,6 2,4 2,9 5,1 1,2 1,6 0,1 2,6 10,7 13,8
86-87 bos 71 35,2 48,6% 44,3% 89,7% 0,7 2,7 3,4 5,6 1,4 2,0 0,2 2,7 14,8 17,2
87-88 bos 81 37,3 49,1% 41,5% 87,8% 0,7 2,3 3,1 6,2 1,4 1,9 0,2 2,5 15,7 18,3
88-89 bos 45 30,0 46,0% 37,4% 89,1% 0,8 2,6 3,4 4,8 1,2 1,4 0,0 2,4 15,9 16,5
88-89 sac 28 36,7 45,2% 38,7% 81,3% 1,2 2,4 3,6 6,7 1,5 2,9 0,3 2,8 20,3 19,5
88-89 tot 73 32,6 45,7% 38,0% 85,4% 1,0 2,5 3,5 5,5 1,3 2,0 0,1 2,5 17,5 17,6
89-90 sac 75 36,4 43,8% 37,4% 83,1% 0,9 3,4 4,3 6,0 1,5 2,5 0,2 3,2 17,9 18,3
90-91 por 80 21,4 47,2% 40,6% 82,6% 0,6 2,0 2,6 3,6 0,8 1,3 0,2 2,4 11,1 11,9
91-92 por 81 19,7 44,2% 33,9% 82,4% 0,5 1,3 1,8 2,5 0,9 0,9 0,2 1,8 9,7 9,3
92-93 pho 80 27,0 46,2% 40,3% 84,8% 0,6 2,1 2,7 3,3 0,9 1,4 0,1 2,2 11,8 12,1
93-94 pho 68 22,9 41,7% 32,8% 83,0% 0,4 1,5 1,9 2,6 0,8 1,2 0,1 2,1 8,9 8,4
94-95 pho 74 18,6 46,0% 36,4% 80,8% 0,3 1,1 1,5 2,8 0,6 1,1 0,1 2,1 7,7 8,3
Mitja 74,4 26,6 46,9% 37,8% 84,6% 0,7 2,0 2,7 4,0 1,1 1,5 0,1 2,4 11,5 12,5
Estadístiques Totals de Danny Ainge als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
81-82 bos 10 129 19/45 2/4 10/13 6 7 13 11 2 11 1 21 50
82-83 bos 7 201 28/72 2/5 8/11 2 12 14 25 5 6 1 24 66
83-84 bos 19 253 41/90 2/9 7/10 4 12 16 38 9 13 2 36 91
84-85 bos 21 687 97/208 7/16 30/39 20 38 58 121 32 32 1 76 231
85-86 bos 18 652 107/193 14/34 52/60 22 54 76 93 41 31 1 57 280
86-87 bos 20 762 116/238 32/73 31/36 13 39 52 92 24 41 4 62 295
87-88 bos 17 670 71/184 19/57 37/42 15 38 53 109 9 41 1 64 198
90-91 por 16 277 47/105 11/36 23/28 1 27 28 31 12 24 4 33 128
91-92 por 21 449 81/169 21/52 39/47 8 32 40 49 15 25 1 58 222
92-93 pho 24 591 64/170 33/80 34/39 20 40 60 56 12 22 2 61 195
93-94 pho 10 230 27/59 17/40 15/21 7 16 23 21 6 5 1 26 86
94-95 pho 10 137 19/38 12/26 10/11 2 8 10 10 5 6 0 15 60
Total 193 5.038 717/1.571 172/432 296/357 120 323 443 656 172 257 19 533 1.902
Estadístiques Promig de Danny Ainge als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
81-82 bos 10 12,9 42,2% 50,0% 76,9% 0,6 0,7 1,3 1,1 0,2 1,1 0,1 2,1 5,0 3,7
82-83 bos 7 28,7 38,9% 40,0% 72,7% 0,3 1,7 2,0 3,6 0,7 0,9 0,1 3,4 9,4 8,3
83-84 bos 19 13,3 45,6% 22,2% 70,0% 0,2 0,6 0,8 2,0 0,5 0,7 0,1 1,9 4,8 4,8
84-85 bos 21 32,7 46,6% 43,8% 76,9% 1,0 1,8 2,8 5,8 1,5 1,5 0,0 3,6 11,0 13,9
85-86 bos 18 36,2 55,4% 41,2% 86,7% 1,2 3,0 4,2 5,2 2,3 1,7 0,1 3,2 15,6 20,3
86-87 bos 20 38,1 48,7% 43,8% 86,1% 0,7 2,0 2,6 4,6 1,2 2,1 0,2 3,1 14,8 15,0
87-88 bos 17 39,4 38,6% 33,3% 88,1% 0,9 2,2 3,1 6,4 0,5 2,4 0,1 3,8 11,6 12,4
90-91 por 16 17,3 44,8% 30,6% 82,1% 0,1 1,7 1,8 1,9 0,8 1,5 0,3 2,1 8,0 7,3
91-92 por 21 21,4 47,9% 40,4% 83,0% 0,4 1,5 1,9 2,3 0,7 1,2 0,0 2,8 10,6 9,8
92-93 pho 24 24,6 37,6% 41,3% 87,2% 0,8 1,7 2,5 2,3 0,5 0,9 0,1 2,5 8,1 8,0
93-94 pho 10 23,0 45,8% 42,5% 71,4% 0,7 1,6 2,3 2,1 0,6 0,5 0,1 2,6 8,6 9,4
94-95 pho 10 13,7 50,0% 46,2% 90,9% 0,2 0,8 1,0 1,0 0,5 0,6 0,0 1,5 6,0 5,9
Mitja 16,1 26,1 45,6% 39,8% 82,9% 0,6 1,7 2,3 3,4 0,9 1,3 0,1 2,8 9,9 10,5

Estadístiques All-Star NBA Danny Ainge

Estadístiques Totals de Danny Ainge als All-Stars NBA
Temp Equip Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
87-88 est 19 4/11 3/4 1/2 0 0 3 2 0 0 0 0 12
Total 19 4/11 3/4 1/2 0 0 3 2 0 0 0 0 12
Estadístiques Promig de Danny Ainge als All-Stars NBA
Temp Equip Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
87-88 est 19,0 36,4% 75,0% 50,0% 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 9,0
Mitja 19,0 36,4% 75,0% 50,0% 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 9,0
Última Actualització: 10/10/2006