cracks NBA en español
NBA PARA JUGONES Y NOSTÁLGICOS
Mapa del web | Contacta | Foro | Boletín | Añadir a Favoritos
Home > Fitxes > M > Chris Mihm
English | Español | Català
Chris Mihm

Chris Mihm

  • 7 Temporades a la NBA (de 2000 a 2008)
  • Altura: 2.13 m. / 7-0 peus
  • Pes: 120 Kg. / 265 Lbs.
  • Posició: C
  • Edat: 28 anys

Dades Personals

  • El seu nom complet és Christopher Steven Mihm
  • Nascut el 16/07/1979 a Milwaukee, WI (Estats Units)
  • Nacionalitat Estats Units

Draft NBA

  • Seleccionat pels Cleveland Cavaliers a la posició de la ronda al Draft de la NBA de l'any 2000 procedent de Texas

Trajectòria NBA

  • Cleveland Cavaliers (2000-2004)
  • Boston Celtics (2003-2004)
  • Los Angeles Lakers (2004-2008)

Assoliments Personals

  • Una vegada escollit per al Segon Equip Ideal Rookies (2001)

Finals NBA

  • Mai ha disputat unes Finals de la NBA

Estadístiques NBA Chris Mihm

Estadístiques Totals de Chris Mihm durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
00-01 cle 59 1.166 173/391 0/1 100/126 106 174 280 16 20 80 53 156 446
01-02 cle 74 1.658 221/526 3/7 124/179 133 259 392 24 18 97 89 260 569
02-03 cle 52 809 116/287 0/3 76/105 93 138 231 28 18 48 38 124 308
03-04 cle 22 391 59/127 0/0 34/48 47 93 140 10 9 25 22 58 152
03-04 bos 54 939 127/254 0/0 76/118 109 164 273 11 28 65 41 150 330
03-04 tot 76 1.330 186/381 0/0 110/166 156 257 413 21 37 90 63 208 482
04-05 lal 75 1.869 280/552 0/2 175/258 197 305 502 50 14 110 108 237 735
05-06 lal 59 1.541 230/459 0/0 144/201 137 236 373 61 16 83 73 214 604
07-08 lal 23 278 32/95 0/0 18/27 28 49 77 13 4 17 14 42 82
Total 418 8.651 1.238/2.691 3/13 747/1.062 850 1.418 2.268 213 127 525 438 1.241 3.226
Estadístiques Promig de Chris Mihm durant la seva carrera a la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
00-01 cle 59 19,8 44,2% 0% 79,4% 1,8 2,9 4,7 0,3 0,3 1,4 0,9 2,6 7,6 8,3
01-02 cle 74 22,4 42,0% 42,9% 69,3% 1,8 3,5 5,3 0,3 0,2 1,3 1,2 3,5 7,7 8,6
02-03 cle 52 15,6 40,4% 0% 72,4% 1,8 2,7 4,4 0,5 0,3 0,9 0,7 2,4 5,9 7,2
03-04 cle 22 17,8 46,5% - % 70,8% 2,1 4,2 6,4 0,5 0,4 1,1 1,0 2,6 6,9 10,3
03-04 bos 54 17,4 50,0% - % 64,4% 2,0 3,0 5,1 0,2 0,5 1,2 0,8 2,8 6,1 8,3
03-04 tot 76 17,5 48,8% - % 66,3% 2,1 3,4 5,4 0,3 0,5 1,2 0,8 2,7 6,3 8,9
04-05 lal 75 24,9 50,7% 0% 67,8% 2,6 4,1 6,7 0,7 0,2 1,5 1,4 3,2 9,8 12,6
05-06 lal 59 26,1 50,1% - % 71,6% 2,3 4,0 6,3 1,0 0,3 1,4 1,2 3,6 10,2 12,8
07-08 lal 23 12,1 33,7% - % 66,7% 1,2 2,1 3,3 0,6 0,2 0,7 0,6 1,8 3,6 4,4
Mitja 59,7 20,7 46,0% 23,1% 70,3% 2,0 3,4 5,4 0,5 0,3 1,3 1,0 3,0 7,7 9,5
Estadístiques Totals de Chris Mihm als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts
03-04 bos 4 66 7/22 0/0 6/10 8 10 18 0 4 3 4 12 20
Total 4 66 7/22 0/0 6/10 8 10 18 0 4 3 4 12 20
Estadístiques Promig de Chris Mihm als PlayOffs de la NBA
Temp Equip PJ Min TC T3 TL rebO rebD reb asis rec per taps fp punts LF
03-04 bos 4 16,5 31,8% - % 60,0% 2,0 2,5 4,5 0,0 1,0 0,8 1,0 3,0 5,0 6,0
Mitja 4,0 16,5 31,8% - % 60,0% 2,0 2,5 4,5 0,0 1,0 0,8 1,0 3,0 5,0 6,0
Última Actualització: 10/10/2006
Contribucions a la fitxa: Demian Belmonte