Amir Johnson
Carrera (temporada regular)
- PJ
- 870
- PTS
- 7,0
- REB
- 5,4
- AST
- 1,2
Datos personales
- Posición
- Pívot-alero
- Altura y peso
- 2,06 m · 109 kg
- Nacimiento
- 1 de mayo de 1987 (39 años)
- Lugar de nacimiento
- Los Ángeles, Estados Unidos
- Procedencia
- Westchester HS (CA)
- Draft
- 2005: 2.ª ronda, n.º 56
- En la NBA
- 2005-2018 · 14 temporadas
Estadísticas
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas.
Temporada regular
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | DET | 3 | 6,7 | 1,3 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 70,0 | 66,7 | 100,0 |
| 2006-07 | DET | 8 | 5,9 | 4,6 | 0,4 | 15,5 | 0,6 | 1,6 | 1,1 | 54,5 | 0,0 | 78,6 |
| 2007-08 | DET | 62 | 3,6 | 3,8 | 0,5 | 12,3 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 55,8 | — | 67,3 |
| 2008-09 | DET | 62 | 3,5 | 3,7 | 0,3 | 14,7 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 59,5 | — | 65,7 |
| 2009-10 | TOR | 82 | 6,2 | 4,8 | 0,6 | 17,7 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 62,3 | 0,0 | 63,8 |
| 2010-11 | TOR | 72 | 9,6 | 6,4 | 1,1 | 25,7 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 56,8 | 0,0 | 78,8 |
| 2011-12 | TOR | 64 | 7,1 | 6,4 | 1,2 | 24,3 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 57,6 | 40,0 | 69,0 |
| 2012-13 | TOR | 81 | 10,0 | 7,5 | 1,5 | 28,7 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 55,4 | 38,5 | 72,7 |
| 2013-14 | TOR | 77 | 10,4 | 6,6 | 1,5 | 28,8 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 56,2 | 30,3 | 63,6 |
| 2014-15 | TOR | 75 | 9,3 | 6,1 | 1,6 | 26,4 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 57,4 | 41,3 | 61,2 |
| 2015-16 | BOS | 79 | 7,3 | 6,4 | 1,7 | 22,8 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 58,5 | 23,3 | 57,0 |
| 2016-17 | BOS | 80 | 6,5 | 4,6 | 1,8 | 20,1 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 57,6 | 40,9 | 67,0 |
| 2017-18 | PHI | 74 | 4,6 | 4,5 | 1,6 | 15,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 53,8 | 31,3 | 61,2 |
| 2018-19 | PHI | 51 | 3,9 | 2,9 | 1,2 | 10,4 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 50,3 | 30,0 | 75,6 |
| Carrera | 870 | 7,0 | 5,4 | 1,2 | 21,1 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 57,0 | 33,2 | 67,3 | |
PJ partidos jugados · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · MIN minutos · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · %TC porcentaje de tiros de campo · %3P porcentaje de triples · %TL porcentaje de tiros libres
Playoffs
| Temp. | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | MIN | ROB | TAP | PER | %TC | %3P | %TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | DET | 8 | 2,6 | 1,6 | 0,1 | 5,4 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 75,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2008-09 | DET | 3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | — | — |
| 2013-14 | TOR | 7 | 11,0 | 6,0 | 1,0 | 27,3 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 65,4 | 0,0 | 75,0 |
| 2014-15 | TOR | 4 | 11,5 | 7,0 | 1,0 | 28,0 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 69,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2015-16 | BOS | 6 | 8,5 | 7,2 | 0,7 | 22,3 | 0,2 | 1,3 | 1,7 | 66,7 | 0,0 | 77,8 |
| 2016-17 | BOS | 14 | 2,6 | 2,1 | 0,2 | 10,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 50,0 | 33,3 | 62,5 |
| 2017-18 | PHI | 8 | 3,3 | 2,9 | 1,1 | 11,8 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 52,4 | — | 80,0 |
| 2018-19 | PHI | 4 | 2,0 | 1,3 | 0,5 | 5,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 100,0 | — | — |
| Carrera | 54 | 4,9 | 3,5 | 0,6 | 13,9 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 63,7 | 11,1 | 65,4 | |
PJ partidos jugados · PTS puntos · REB rebotes · AST asistencias · MIN minutos · ROB robos · TAP tapones · PER pérdidas · %TC porcentaje de tiros de campo · %3P porcentaje de triples · %TL porcentaje de tiros libres
Premios y títulos
- Premio al esfuerzo (Hustle Award): 2017-18
Draft
- 2005: 2.ª ronda, n.º 56 · Detroit Pistons · Westchester HS (California)
Mercado de fichajes
-
· Renovación
Detroit renueva a Amir Johnson
-
· Traspaso
Milwaukee envía al alero Richard Jefferson a San Antonio a cambio del pívot Kurt Thomas, del pívot Fabricio Oberto y del alero Bruce Bowen.
-
· Traspaso
Milwaukee envía al pívot Fabricio Oberto a Detroit a cambio del ala-pívot Amir Johnson.
-
· Sign and trade
Toronto firma contrato al escolta Carlos Delfino y lo envía junto al base Roko Ukic a Milwaukee a cambio del ala-pívot Amir Johnson y el escolta Sonny Weems.
-
· Renovación
Toronto renueva al ala-pívot Amir Johnson con un contrato multianual.
-
· Agente libre
Boston firma contrato por un año con opción del equipo a otro a los ala-pívots Jonas Jerebko y Amir Johnson.
-
· Renovación
Boston ejerce su opción de extensión de contrato por un año más a los ala-pívots Amir Johnson y Jonas Jerebko.
Ver 2 movimientos más
-
· Agente libre
Philadelphia firma contrato por un año al escolta JJ Redick y al ala-pívot Amir Johnson.
-
· Renovación
Philadelphia renueva por un año al pívot Amir Johnson.
Sueldos
| Temp. | Equipo | Sueldo |
|---|---|---|
| 2005-06 | DET | $ 0,4 M |
| 2006-07 | DET | $ 0,7 M |
| 2007-08 | DET | $ 3,7 M |
| 2008-09 | DET | $ 3,7 M |
| 2009-10 | TOR | $ 3,7 M |
| 2010-11 | TOR | $ 5,0 M |
| 2011-12 | TOR | $ 5,5 M |
| 2012-13 | TOR | $ 6,0 M |
| 2013-14 | TOR | $ 6,5 M |
| 2014-15 | TOR | $ 7,0 M |
| 2015-16 | BOS | $ 12,0 M |
| 2016-17 | BOS | $ 12,0 M |
| 2017-18 | PHI | $ 11,0 M |
| 2018-19 | PHI | $ 2,4 M |
| Total de la carrera | $ 79,5 M | |
Podcast Buzzer Beater
Reproducir
Al pulsar se carga el reproductor de iVoox, que usa cookies de terceros.
